Verkehrsbehinderungen auf Landesstraßen durch Baustellen des Landes Vorarlberg sowie witterungsbedingte Verkehrsbehinderungen
Straße | Straßenbezeichnung | Streckenabschnitt | Ursache | Von | Bis | Anmerkung | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Straßensperre | |||||||
L25 | Müselbacher Straße | L25 Müselbach Bregenzerachbrücke Richtung Langenegg, km 2,215 | Felssturz - Steinschlag | 12.11.2017 20:00 | Umleitung über L205 und L6 Zufahrt Achtalweg von Müselbach aus möglich | ||
L51 | Laternser Straße | Laterns Bädle - Damüls Jägerstüble, km 14,860 - km 24,160 | Sicherheitssperre - Schneerutschgefahr | 10.12.2019 08:00 | 28.05.2020 16:00 | ||
P188 | Silvretta Hochalpenstraße (Illwerke) | Partenen, Mautstelle bis Tirol, km 0,245 - km 14,163 | Wintersperre | 04.11.2019 17:00 | Voraussichtlich bis Mai 2020 | ||
Verkehrsbehinderung | |||||||
L200 | Bregenzerwaldstraße | L200 Müselbach Richtung Egg, km 15,2 - km 15,6 | Holzarbeiten | 09.12.2019 9:00 | 11.12.2019 16:00 | Einengung eines Fahrstreifens | |
L200 | Bregenzerwaldstraße | L 200 Schoppernau, nach Himmelsriesetunnel Richtung Schröcken | Holzarbeiten | 11.12.2019 8:00 | 11.12.2019 16:00 | kurze wartezeiten, händische Verkehrregelung | |
Ampelregelung | |||||||
L54 | Jagdbergstaße | Schnifis-Thüringerberg | Straßenbauarbeiten | 07.10.2019 | 20.12.2019 | ||
L73 | Übersaxner Straße | Rankweil - Übersaxen, Rainbergbrücke, km 2,80 - km 3,20 | Brückenbauarbeiten | 24.04.2019 | 13.12.2019 | kurze Wartezeiten | |
L203 | Rheinstraße | Hohenems - Lustenau, Koblacherkanalbrücke, km 5,52 - km 5,63 | Brückeninstandsetzung | 13.05.2019 | 20.12.2019 |
8 Datensätze gefunden
Letzte Aktualisierung: 11.12.2019 12:18
Metadaten
Ankündigung einer Verkehrsbehinderung
Verkehrsbehinderungen auf der A14 und der S16 werden von der ASFINAG bereitgestellt.